Техцентр
В настоящий момент цены обновляются. Актуальную информацию по стоимости услуг вы можете узнать по телефону.
Замена ДВС NISSAN
Замена ДВСNISSAN
Стоимость указана в рублях для стандартных комплектаций.
| 2WD | 4WD | |||||||
| AD | HR | QG | CD (Диз) | CR-MR | HR | QG | CD (Диз) | CR-MR |
| 10450 | 9350 | 11550 | 10450 | 10450 | 10450 | 13750 | 10450 | |
| Almera, Sylphy | QG | N | K4M | с МКПП | QG | N | K4M | |
| ALMERA CLASSIC | 9350 | 9350 | 9350 | 9900 | 10450 | 10450 | 10450 | |
| Avenir | QG | SR | CD (Диз) | QG | SR | CD (Диз) | ||
| 9350 | 11000 | 11550 | 10450 | 11550 | 11550 | |||
| Atlas | ||||||||
| 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | |
| Bassara | KA24-QR | VQ | YD (Диз) | KA24-QR | VQ | YD (Диз) | ||
| 11000 | 12100 | 13750 | 11550 | 11550 | 13750 | |||
| Bluebird | QG | SR | CD (Диз) | QG | SR | CD (Диз) | ||
| 9350 | 11000 | 11550 | 10450 | 11550 | 11550 | |||
| Bluebird Sylphy | QG | QR | HR | MR | QG | QR | HR | MR |
| 9350 | 11000 | 11000 | 11000 | 10450 | 11550 | 11550 | 10450 | |
| Cedric | RB | RB - TURBO | VQ | RD (ДИЗ) | RB | RB - TURBO | VQ | RD (ДИЗ) |
| 9900 | 11550 | 11000 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | |
| Cefiro | VQ | VQ-D4 | ||||||
| 10450 | 11000 | |||||||
| Cube | CR | СGA | CR | СGA | ||||
| 9900 | 9900 | 10450 | 10450 | |||||
| Datsun | TD-QD (диз) | KA24 | TD-QD (диз) | KA24 | ||||
| 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | |||||
| Expert | QG | SR | CD (Диз) | QG | SR | CD (Диз) | ||
| 9350 | 11000 | 11550 | 10450 | 11550 | 11550 | |||
| Juke | HR | MR | MR | |||||
| 11550 | 11550 | 11550 | ||||||
| Gloria | RB | RB - TURBO | VQ | RD (ДИЗ) | RB | RB - TURBO | VQ | RD (ДИЗ) |
| 9900 | 12100 | 11000 | 13750 | 11550 | 13750 | 11550 | 13750 | |
| Largo | CD20 (диз) | KA24 | CD20 (диз) | KA24 | ||||
| 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | |||||
| Laurel | RB | RB - TURBO | RD (ДИЗ) | RB | RB - TURBO | RD (ДИЗ) | ||
| 9900 | 12100 | 13750 | 11550 | 13750 | 13750 | |||
| Liberty | SR | QR | SR | QR | ||||
| 11000 | 11000 | 11550 | 11550 | |||||
| Lucino | GA | SR | GA | SR | ||||
| 9350 | 11000 | 10450 | 11550 | |||||
| Murano | VQ | |||||||
| 20500 | ||||||||
| March | CR | GA | CR | GA | ||||
| 9900 | 9900 | 10450 | 10450 | |||||
| Maxima+ | VQ | VQ-D4 | c МКПП | |||||
| 10450 | 11000 | 11550 | ||||||
| Note | HR | с МКПП | ||||||
| 10450 | 11550 | |||||||
| Pathfinder | VQ | YD (диз) | VQ | YD (диз) | ||||
| 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | |||||
| Patrol | RD | SD | RD | SD | vq40 | |||
| 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 20350 | ||||
| Prairie Joy | SR | SR | ||||||
| 11000 | 11550 | |||||||
| Presage | QR | VQ | YD | QR | VQ | YD | ||
| 11000 | 12650 | 14300 | 11550 | 13750 | 13750 | |||
| Primera | QG | QR | SR | QG18-DD | QG | QR | SR | |
| 9350 | 11000 | 11000 | 11000 | 10450 | 11550 | 11550 | ||
| Qashqai | HR | MR | MR | |||||
| 11550 | 11550 | 11550 | ||||||
| Pulsar | GA | SR | CD-YD | GA | SR | CD-YD | ||
| 9350 | 11000 | 11550 | 10450 | 11550 | 12100 | |||
| R’nessa | SR | KA | SR | KA | ||||
| 11000 | 11000 | 12650 | 12650 | |||||
| Serena | GA | SR | QR-MR | YD (Диз) | GA | SR | QR-MR | YD (Диз) |
| 11000 | 11000 | 11000 | 14300 | 12650 | 12650 | 13750 | 13750 | |
| Silvia | SR | SR-TURBO | ||||||
| 9900 | 11550 | |||||||
| Skyline | RB | VQ | TURBO | RB | VQ | TURBO | ||
| 9900 | 11000 | 11550 | 12650 | 12650 | 13750 | |||
| Sunny | QG | GA | SR | YD-CD (Диз) | QG | GA | SR | YD-CD (Диз) |
| 9350 | 9350 | 11000 | 12650 | 10450 | 10450 | 11550 | 13750 | |
| Teana | VQ | QR | VQ35 | |||||
| 11000 | 11000 | 11000 | ||||||
| Terrano | ZD | VG | TD | QD | ZD | VG | TD | QD |
| 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | |
| Tiida | MR | |||||||
| 10450 | ||||||||
| Tino | QG | SR | ||||||
| 9350 | 11000 | |||||||
| Vanette | F8 | CA | LD | микроавтобус | Грузовой | |||
| 14300 | 14300 | 14300 | 25850 | 27500 | ||||
| Wingroad | QG-GA | SR-QR | HR-MR | CD (диз) | QG-GA | SR-QR | HR-MR | CD (диз) |
| 9350 | 11000 | 10450 | 12650 | 10450 | 11550 | 11550 | 13750 | |
| X-Trail | QR | MR | YD-M9 (Диз) | QR | MR | YD-M9 (Диз) | ||
| 11000 | 12100 | 15400 | 13200 | 13200 | 16500 | |||
Записаться на услугу
Структура автотехцентров включает в себя: комфортную зону ожидания для клиентов, зоны приема, дефектовки и выдачи автомобилей, слесарный цех, агрегатную мастерскую с сектором ремонта и замен моторов и КПП, пост компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования, пост шиномонтажа, охраняемую стоянку, складские помещения.
Техцентр «Автотаун» расположен по адресу:
г. Омск, ул. Заводская, 1/3, запись по телефону: 8 (3812) 66-37-77.
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены являются примерными, за более подробной информацией обращайтесь в техцентр в Вашем городе.