Техцентр
В настоящий момент цены обновляются. Актуальную информацию по стоимости услуг вы можете узнать по телефону.
Замена ДВС TOYOTA
Замена ДВСTOYOTA
Стоимость указана в рублях для стандартных комплектаций.
2WD | 4WD | |||||||
Allex | NZ | ZZ | NZ | ZZ | ||||
9350 | 9900 | 10450 | 10450 | |||||
Allion | NZ | ZZ | 1AZ FSE (D4) | NZ | ZZ | 1AZ FSE (D4) | ||
9350 | 9900 | 10450 | 10450 | 10450 | 11550 | |||
Altezza | 1G | 3S GE | 2JZ GE | 1G | 3S GE | 2JZ GE | ||
9900 | 9900 | 9900 | 11000 | 11000 | 11000 | |||
Aristo | 2JZ GTE | 2JZ GE | 1UZ FE | 2JZ GTE | 2JZ GE | 1UZ FE | ||
11000 | 9900 | 11000 | 11000 | 9900 | 11000 | |||
Avensis | 4A, 7A | 3S, 1ZZ, 1AZ | 1AZ FSE (D4) | 4A, 7A | 3S, 1ZZ, 1AZ | 1AZ FSE (D4) | ||
9350 | 9900 | 10450 | 10450 | 10450 | 11550 | |||
Auris | NZ | ZR | NZ | ZR | ||||
9350 | 9900 | 10450 | 10450 | |||||
bB | NZ | NZ | ||||||
9350 | 10450 | |||||||
Brevis | 1JZ FSE | 2JZ FSE | 1JZ FSE | 2JZ FSE | ||||
10450 | 10450 | 11000 | 11000 | |||||
Caldina | E-A | 3S, 1ZZ, 1AZ | C | E-A | 3S, 1ZZ, 1AZ | C | ||
9350 | 9900 | 13750 | 10450 | 10450 | 13750 | |||
Camry | S | VZ-MZ-AZ | AZ FSE (D4) | C | S | VZ-MZ-AZ | AZ FSE (D4) | C |
10450 | 9900 | 10450 | 13750 | 10450 | 11550 | 11550 | 13750 | |
Carina | E-A | S | C | E-A | S | C | ||
9350 | 9900 | 13750 | 10450 | 10450 | 13750 | |||
Carina ED | 3S-FE | 4S-FE | 3S-GE | 3S-FE | 4S-FE | 3S-GE | ||
9900 | 9900 | 10450 | 10450 | 10450 | 12650 | |||
Celica | 3S-FE, ZZ | 3S-GTE | 3S-GE | 3S-FE, ZZ | 3S-GTE | 3S-GE | ||
9900 | 11550 | 10450 | 11550 | 11550 | 11550 | |||
Celsior | UZ | |||||||
20350 | ||||||||
Chaser | 1G | JZ | JZ GTE | 1G | JZ | JZ GTE | ||
9900 | 10450 | 11000 | 11550 | 11550 | 11550 | |||
Corolla | A-E-NZ | ZZ | ZR-NR | A-E-NZ | ZZ | ZR-NR | ||
9350 | 9900 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | |||
Corolla Fielder | NZ | ZZ | ZR-NR | NKE16 ГИБРИД | NZ | ZZ | ZR-NR | |
9350 | 9900 | 10450 | 12000 | 10450 | 10450 | 11550 | ||
Corona | E-A | C | S | E-A | C | S | ||
9350 | 13750 | 9900 | 10450 | 13750 | 10450 | |||
Corona EXIV | 3S-FE | 4S-FE | 3S-GE | 3S-FE | 4S-FE | 3S-GE | ||
9900 | 9900 | 10450 | 10450 | 10450 | 12650 | |||
Corona Premio | A | S | C | A | S | C | ||
9350 | 9900 | 14300 | 11000 | 11000 | 14300 | |||
Corsa | E | 1N-T(DIESEL) | E | E (МКПП) | ||||
9350 | 10450 | 10450 | 11000 | |||||
Cresta | 1G | JZ | JZ GTE | 1G | JZ | JZ GTE | ||
9900 | 10450 | 11000 | 11550 | 11550 | 11550 | |||
Crown | 1G | JZ | JZ GTE, GR | L-TE ДИЗ. | 1G | JZ | JZ GTE, GR | L-TE ДИЗ. |
9900 | 10450 | 11550 | 13750 | 11550 | 12100 | 12100 | 13750 | |
Cynos | E | E | E (МКПП) | |||||
9350 | 11000 | 11550 | ||||||
Duet YRV | K3 VE | EJ VE | K3 VE | EJ VE | c МКПП | |||
10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | ||||
Dyna | ||||||||
27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | |
Estima | TZ-MZ-AZ | TZ-MZ-AZ | ||||||
12100 | 13750 | |||||||
Estima Emina | TZ | 3C | TZ | 3C | ||||
12100 | 13750 | 13750 | 13750 | |||||
Estima Lucida | TZ | 3C | TZ | 3C | ||||
12100 | 13750 | 13750 | 13750 | |||||
Funcargo | NZ | NZ | ||||||
9350 | 10450 | |||||||
Gaia | S | 1AZ-FSE (D4) | 3C (ДИЗ) | S | 1AZ-FSE (D4) | 3C (ДИЗ) | ||
11550 | 12100 | 14850 | 11550 | 12100 | 14850 | |||
Harrier | S | AZ | MZ | S | AZ | MZ | ||
9900 | 10450 | 12650 | 11000 | 12100 | 13200 | |||
Highlander | AZ | AR | GR | MZ | GR | MZ | AZ | |
11000 | 11000 | 13750 | 13250 | 17050 | 14300 | 12100 | ||
Ipsum | S | 1AZ-FSE (D4) | 3C (ДИЗ) | S | 1AZ-FSE (D4) | 3C (ДИЗ) | ||
10450 | 11000 | 14850 | 11550 | 12100 | 14850 | |||
Ist | NZ | NZ | ||||||
9350 | 10450 | |||||||
Lexus | ||||||||
Lite Ace | K | C | Y | |||||
12100 | 14300 | 14300 | ||||||
Lite Ace Noah | S | C | S | C | ||||
12100 | 12100 | 14300 | 14300 | |||||
Mark II | 1G | JZ | JZ GTE | 1G | JZ | JZ GTE | ||
9900 | 10450 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | |||
Nadia | S | 1AZ-FSE (D4) | 3C (ДИЗ) | S | 1AZ-FSE (D4) | 3C (ДИЗ) | ||
10450 | 11000 | 13750 | 11550 | 12100 | 13750 | |||
Noah | 1AZ FSE | 3ZR | 1AZ FSE | 3ZR | ||||
12100 | 12100 | 14300 | 14300 | |||||
Opa | ZZ | AZ-D4 | ZZ | AZ-D4 | ||||
9900 | 9900 | 10450 | 10450 | |||||
Paseo | E | E | E (МКПП) | |||||
9350 | 10450 | 11000 | ||||||
Passo | K3 | KR | NR | K3 | KR | NR | ||
9350 | 9350 | 9350 | 10450 | 10450 | 10450 | |||
Platz | SZ | NZ | SZ | NZ | ||||
9350 | 9350 | 10450 | 10450 | |||||
Premio | NZ | ZZ-AZ | NZ | ZZ-AZ | ||||
9350 | 9900 | 10450 | 11000 | |||||
Prius | 1NZ-FXE | |||||||
13750 | ||||||||
Probox | NZ | NZ | ||||||
9350 | 10450 | |||||||
Raum | E | NZ | E | NZ | ||||
9350 | 9350 | 10450 | 10450 | |||||
RAV4 | S | AZ-ZZ | 1AZ-FSE(D4) | ZR | S | AZ-ZZ | 1AZ-FSE(D4) | ZR |
9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 11000 | 11000 | 11550 | 11550 | |
Soarer | JZ-GTE | JZ | UZ | |||||
11550 | 11550 | 12100 | ||||||
Sprinter | E-A | C | E-A | C | ||||
9350 | 11000 | 10450 | 12650 | |||||
Starlet | E | E | с МКПП | |||||
9350 | 11000 | 11550 | ||||||
Supra | JZ-GTE | JZ | ||||||
11550 | 11000 | |||||||
Tercel | E | E | с МКПП | |||||
9350 | 11000 | 11550 | ||||||
Town Ace | K | C | K | C | ||||
12100 | 13750 | 13750 | 13750 | |||||
Town Ace Noah | K | C | K | C | ||||
11550 | 13750 | 13750 | 13750 | |||||
Vista | S-AZ-ZZ | D4 | C | S-AZ-ZZ | D4 | C | ||
9900 | 11000 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | |||
Vista Ardeo | S-AZ-ZZ | D4 | AZ-ZZ | S-D4 | 1AZ-FSE (D4) | |||
9900 | 10450 | 10450 | 11550 | 12100 | ||||
Vitz | SZ | NZ | SZ | NZ | ||||
9350 | 9350 | 10450 | 10450 | |||||
WiLL VS | NZ | ZZ | NZ | ZZ | ||||
9350 | 9900 | 10450 | 10450 | |||||
Windom | MZ | VZ | ||||||
10450 | 10450 | |||||||
Yaris | NZ | SZ | NR | |||||
9900 | 9900 | 9900 |
Структура автотехцентров включает в себя: комфортную зону ожидания для клиентов, зоны приема, дефектовки и выдачи автомобилей, слесарный цех, агрегатную мастерскую с сектором ремонта и замен моторов и КПП, пост компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования, пост шиномонтажа, охраняемую стоянку, складские помещения.
Техцентры «Автотаун» расположены по адресу:
г. Омск, ул. Заводская, 1/3, запись по телефону: 8 (3812) 66-37-77.
г. Тюмень, ул. Республики, 256/3, стр 2., запись по телефону: 8 (3452) 568-381.
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены являются примерными, за более подробной информацией обращайтесь в техцентр в Вашем городе.