Техцентр
В настоящий момент цены обновляются. Актуальную информацию по стоимости услуг вы можете узнать по телефону.
Мелкосрочный ремонт
Замена / промывка дросселя
Замена антифриза
Замена бачка омывателя
Замена блока ABS
Замена бокового зеркала
Замена вакуумного усилителя
Замена внутреннего шрус
Замена впускного коллектора
Замена втулки стабилизатора
Замена генератора
Замена главного тормозного цилиндра
Замена датчика ABS
Замена диффузора
Замена задней пружины
Замена задних амортизаторов
Замена карданного вала
Замена компрессора кондиционера
Замена крестовины рулевого карданчика
Замена лобового сальника
Замена лямбда зонда
Замена масла АКПП
Замена масла гур
Замена масла двс
Замена мотора отопителя
Замена наружного шрус
Замена насоса гур
Замена опоры ДВС
Замена под рулевого шлейфа
Замена подкрылков
Замена привода
Замена привода ремня
Замена прокладки крышки клапанов
Замена радиатора отопителя
Замена редуктора
Замена ремня ГРМ
Замена рулевого карданчика
Замена рулевого наконечника
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена рычага
Замена сайлентблока рычага/тяги
Замена сайлентблоков заднего продольного рычага
Замена сайлентблоков задней балки
Замена сальника привода
Замена стартера
Замена стойки задней
Замена стойки передней
Замена стойки стабилизатора
Замена ступицы задней
Замена ступицы передней
Замена ступичного подшипника
Замена суппорта в сборе
Замена топливного фильтра
Замена тормозного диска
Замена тормозного шланга
Замена тормозной жидкости
Замена тормозных колодок
Замена трамблера
Замена троса ручника
Замена тяги
Замена форсунок
Замена цепи ГРМ
Замена шароблока заднего
Замена шаровой опоры
Замена шкива коленчатого вала
Замена шланга гур
Замена шпильки
Переклейка поддона ДВС
Промывка форсунок
Ремонт глушителя
Удаление катализатора
Замена КПП Toyota
Стоимость указана в рублях для стандартных комплектаций.2WD | 4WD | ||||||
Allex | NZ | ZZ | NZ | ZZ | |||
6050 | 6050 | 7700 | 7700 | ||||
Allion | NZ | ZZ | 1AZ FSE (D4) | NZ | ZZ | 1AZ FSE (D4) | |
6050 | 6050 | 6050 | 7700 | 7700 | 7700 | ||
Altezza | 1G | 3S GE | 2JZ GE | 1G | 3S GE | 2JZ GE | |
6050 | 6050 | 6050 | 7150 | 7150 | 9350 | ||
Aristo | 2JZ GTE | 2JZ GE | 1UZ FE | 2JZ GTE | 2JZ GE | 1UZ FE | |
6050 | 6050 | 7150 | 9350 | 9350 | 9350 | ||
Avensis | 4A, 7A | 3S, 1ZZ, 1AZ | 1AZ FSE (D4) | 4A, 7A | 3S, 1ZZ, 1AZ | 1AZ FSE (D4) | |
6050 | 6050 | 6050 | 7700 | 7700 | 7700 | ||
Auris | NZ | ZR | NZ | ZR | |||
6050 | 6050 | 7700 | 7700 | ||||
bB | NZ | NZ | |||||
6050 | 7700 | ||||||
Brevis | 1JZ FSE | 2JZ FSE | 1JZ FSE | 2JZ FSE | |||
6050 | 6050 | 9350 | 9350 | ||||
Caldina | E-A | 3S, 1ZZ, 1AZ | C | E-A | 1ZZ, 1AZ | 3S, C | |
6050 | 6050 | 6050 | 7700 | 7700 | 9900 | ||
Camry | S | AZ | MZ-VZ | AZ FSE (D4) | S | VZ-MZ-AZ | AZ FSE (D4) |
7700 | 7700 | 8250 | 7700 | 9900 | 9900 | 9900 | |
Carina | E-A | S | C | E-A | S | C | |
6050 | 6050 | 7150 | 7700 | 9900 | 9900 | ||
Carina ED | S | S | |||||
6050 | 9900 | ||||||
Celica | 3S-FE, ZZ | 3S-GTE | 3S-GE | 3S-FE, ZZ | 3S-GTE | 3S-GE | |
6050 | 6050 | 6050 | 9900 | 9900 | 9900 | ||
Celsior | UZ | UZ | |||||
8800 | 9900 | ||||||
Chaser | 1G | JZ | JZ GTE | 1G | JZ | JZ GTE | |
6050 | 6050 | 6050 | 9350 | 9350 | 9900 | ||
Corolla | A-E-NZ | ZZ | ZR-NR | A-E-NZ | ZZ | ZR-NR | |
6050 | 6050 | 6050 | 7700 | 7700 | 8800 | ||
Corolla Fielder | NZ | ZZ | ZR-NR | NZ | ZZ | ZR-NR | |
6050 | 6050 | 6050 | 7700 | 7700 | 8800 | ||
Corona | E-A | C | S | E-A | C | S | |
6050 | 7150 | 6050 | 7700 | 9900 | 9900 | ||
Corona EXIV | S | S | |||||
6050 | 9900 | ||||||
Corona Premio | A | S | C | A | C | S | |
6050 | 7150 | 6050 | 7700 | 9900 | 9900 | ||
Corsa | E | E (МКПП) | 1N-T(DIESEL) | E | E (МКПП) | ||
6050 | 7150 | 6050 | 7700 | 9900 | |||
Cresta | 1G | JZ | JZ GTE | 1G | JZ | JZ GTE | |
6050 | 6050 | 6050 | 9350 | 9350 | 9900 | ||
Crown | 1G | JZ | JZ GTE, GR | 1G | JZ | JZ GTE, GR | |
6050 | 6050 | 6050 | 9350 | 9350 | 9900 | ||
Cynos | E | E | E (МКПП) | ||||
6050 | 7700 | 9900 | |||||
Duet YRV | K3 VE | EJ VE | K3 VE | EJ VE | c МКПП | ||
9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | |||
Dyna | |||||||
9900 | 9900 | 9900 | 17600 | 17600 | 17600 | ||
Estima | TZ-MZ-AZ | TZ-MZ-AZ | AZ | ||||
7700 | 9900 | 11500 | |||||
Estima Emina | TZ | 3C | TZ | 3C | |||
6600 | 7700 | 9900 | 9900 | ||||
Estima Lucida | TZ | 3C | TZ | 3C | |||
6600 | 7700 | 9900 | 9900 | ||||
Funcargo | NZ | NZ | |||||
6050 | 7700 | ||||||
Gaia | S | 1AZ-FSE (D4) | 3C (ДИЗ) | S | 1AZ-FSE (D4) | 3C (ДИЗ) | |
6050 | 6050 | 7150 | 9900 | 9900 | 9900 | ||
Harrier | S | AZ | MZ | S | AZ | MZ | |
7150 | 7150 | 8250 | 9900 | 9900 | 9900 | ||
Highlander | AZ | 1AR | MZ | GR | MZ | GR | AZ |
7700 | 7700 | 8800 | 8800 | 9900 | 9900 | 8800 | |
Ipsum | S | 1AZ-FSE (D4) | 3C (ДИЗ) | S | 1AZ-FSE (D4) | 3C (ДИЗ) | |
6050 | 6050 | 7150 | 9900 | 9900 | 9900 | ||
Ist | NZ | NZ | |||||
6050 | 7700 | ||||||
Lexus | |||||||
Lite Ace | K | C | Y | K | C | Y | |
6600 | 6600 | 6600 | 9900 | 9900 | 9900 | ||
Lite Ace Noah | S | C | S | C | |||
6600 | 6600 | 9900 | 9900 | ||||
Mark II | 1G | JZ | JZ GTE | 1G | JZ | JZ GTE | |
6050 | 6050 | 6050 | 9350 | 9350 | 9900 | ||
Nadia | S | 1AZ-FSE (D4) | 3C (ДИЗ) | S | 1AZ-FSE (D4) | 3C (ДИЗ) | |
6050 | 6050 | 7150 | 9900 | 9900 | 9900 | ||
Noah | 1AZ FSE | 3ZR | 1AZ FSE | 3ZR | |||
6050 | 6050 | 9900 | 9900 | ||||
Opa | ZZ | AZ-D4 | ZZ | AZ-D4 | |||
6050 | 7500 | 8800 | 7700 | ||||
Paseo | E | E | E (МКПП) | ||||
6050 | 9900 | 9900 | |||||
Passo | K3 | KR | NR | K3 | KR | NR | |
6050 | 6050 | 6050 | 8250 | 8250 | 8250 | ||
Platz | SZ | NZ | SZ | NZ | |||
6050 | 6050 | 7700 | 7700 | ||||
Premio | ZZ-AZ | ZZ-AZ | |||||
6050 | 7700 | ||||||
Probox | NZ | NZ | |||||
6050 | 7700 | ||||||
Raum | E | NZ | E | NZ | |||
6050 | 6050 | 7700 | 7700 | ||||
RAV4 | S | AZ-ZZ | 1AZ-FSE(D4) | S | AZ-ZZ | 1AZ-FSE(D4) | |
6050 | 6050 | 6050 | 9900 | 8800 | 9900 | ||
Soarer | JZ-GTE | JZ | UZ | ||||
6050 | 6050 | 6050 | |||||
Sprinter | E-A | C | E-A | C | |||
6050 | 7150 | 7700 | 9900 | ||||
Starlet | E | C | E | C | с МКПП | ||
6050 | 7150 | 7700 | 9900 | 9900 | |||
Supra | JZ-GTE | JZ | |||||
6050 | 6050 | ||||||
Tercel | E | C | E | C | с МКПП | ||
6050 | 7150 | 7700 | 9900 | 9900 | |||
Town Ace | K | C | K | C | |||
6050 | 7150 | 9900 | 9900 | ||||
Town Ace Noah | K | C | K | C | |||
6050 | 7150 | 9900 | 9900 | ||||
Vista | S-AZ-ZZ | D4 | C | AZ-ZZ | C, S | ||
6050 | 6050 | 7150 | 7700 | 9900 | |||
Vista Ardeo | S-AZ-ZZ | D4 | AZ-ZZ | S | |||
6050 | 7500 | 7700 | 9900 | ||||
Vitz | SZ | NZ | SZ | NZ | |||
6050 | 6050 | 7700 | 7700 | ||||
WiLL VS | NZ | ZZ | NZ | ZZ | |||
6050 | 6050 | 7700 | 7700 | ||||
Windom | MZ | VZ | MZ | VZ | |||
8250 | 8250 | 9900 | 9900 | ||||
Yaris | NZ | SZ | NR | ||||
6050 | 6050 | 6050 |
Структура автотехцентров включает в себя: комфортную зону ожидания для клиентов, зоны приема, дефектовки и выдачи автомобилей, слесарный цех, агрегатную мастерскую с сектором ремонта и замен моторов и КПП, пост компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования, пост шиномонтажа, охраняемую стоянку, складские помещения.
Техцентр «Автотаун» расположен по адресу:
г. Омск, ул. Заводская, 1/3, запись по телефону: 8 (3812) 66-37-77.
Информация на сайте не является публичной офертой. Цены являются примерными, за более подробной информацией обращайтесь в техцентр в Вашем городе.
Новости СТО
Смотреть всеРоссия
Дальневосточный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Центральный ФО